externe Objnr | HW-4599 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85551 |
Ort | Kirchheim bei München |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Kirchheim |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 18 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Netto Kaltmiete | 840 € |
Kaltmiete | 840 € |
Nebenkosten | 220 € |
Währung | € |
Kaution | 2.520 € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4599 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85551 |
Ort | Kirchheim bei München | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Kirchheim |
Wohnfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 18 |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Fenster, Dusche |
Wasch/Trockenraum | Ja | Netto Kaltmiete | 840 € |
Kaltmiete | 840 € | Nebenkosten | 220 € |
Währung | € | Kaution | 2.520 € |
Stellplatzmiete | 30 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1968 |
Zustand | Modernisiert |
externe Objnr | HW-4569 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 82211 |
Ort | Herrsching am Ammersee |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 56 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 15 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Küche | offene Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Rollstuhlgerecht | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 495.000 € |
Provision | PROVISIONSFREI für den Käufer |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 30.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4569 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 82211 |
Ort | Herrsching am Ammersee | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 56 m² | Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 15 | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Fenster, Dusche |
Küche | offene Küche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Rollstuhlgerecht | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 495.000 € | Provision | PROVISIONSFREI für den Käufer |
Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 30.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision: PROVISIONSFREI für den Käufer
Baujahr | 2026 |
Zustand | Erstbezug |
wesentlicher Energieträger | Luft-Wasser Wärmepumpe |
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft-Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
externe Objnr | HW-4591 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 81541 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 7 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne |
Küche | offene Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 498.000 € |
Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 25.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4591 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81541 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 7 | Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne | Küche | offene Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaufpreis | 498.000 € |
Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 25.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
Baujahr | 2010 |
Zustand | Neuwertig |
Endenergieverbrauch | 46 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2010 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.08.2030
Endenergieverbrauch: 46.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: A
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de