externe Objnr | HW-4428 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 81371 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Regionaler Zusatz | München |
Wohnfläche | 55 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 208 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 5 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 585.000 € |
Hausgeld | 231 € |
Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
externe Objnr | HW-4428 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81371 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Regionaler Zusatz | München |
Wohnfläche | 55 m² | Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 208 | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 5 | Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne | Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West | Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaufpreis | 585.000 € |
Hausgeld | 231 € | Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
Baujahr | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergiebedarf | 91 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2005 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.07.2029
Endenergiebedarf: 91.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
externe Objnr | HW-4599 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85551 |
Ort | Kirchheim bei München |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Kirchheim |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 18 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Netto Kaltmiete | 840 € |
Kaltmiete | 840 € |
Nebenkosten | 220 € |
Währung | € |
Kaution | 2.520 € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4599 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85551 |
Ort | Kirchheim bei München | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Kirchheim |
Wohnfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 18 |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Fenster, Dusche |
Wasch/Trockenraum | Ja | Netto Kaltmiete | 840 € |
Kaltmiete | 840 € | Nebenkosten | 220 € |
Währung | € | Kaution | 2.520 € |
Stellplatzmiete | 30 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1968 |
Zustand | Modernisiert |
externe Objnr | HW-4599 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85551 |
Ort | Kirchheim bei München |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Kirchheim |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 18 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Netto Kaltmiete | 840 € |
Kaltmiete | 840 € |
Nebenkosten | 220 € |
Währung | € |
Kaution | 2.520 € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4599 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85551 |
Ort | Kirchheim bei München | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Kirchheim |
Wohnfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 18 |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Fenster, Dusche |
Wasch/Trockenraum | Ja | Netto Kaltmiete | 840 € |
Kaltmiete | 840 € | Nebenkosten | 220 € |
Währung | € | Kaution | 2.520 € |
Stellplatzmiete | 30 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1968 |
Zustand | Modernisiert |
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de