externe Objnr | HW-4608 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 82008 |
Ort | Unterhaching |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Unterhaching |
Wohnfläche | 49 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne |
Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 320.000 € |
Provision | 2,38 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 25.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4608 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 82008 |
Ort | Unterhaching | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Unterhaching |
Wohnfläche | 49 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne | Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaufpreis | 320.000 € |
Provision | 2,38 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 25.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision: 2,38 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
Baujahr | 1988 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergieverbrauch | 212,6 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2007 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.04.2029
Endenergieverbrauch: 212.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
externe Objnr | HW-4607 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 85568 |
Ort | Poing |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 299.900 € |
Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 25.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4607 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 85568 |
Ort | Poing | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 299.900 € | Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 25.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
Baujahr | 1990 |
Zustand | Nach Vereinbarung |
Endenergieverbrauch | 103 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1990 |
wesentlicher Energieträger | Nahwärme |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.08.2029
Endenergieverbrauch: 103.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Nahwärme
Klasse: D
externe Objnr | HW-4606 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 81827 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 150 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Netto Kaltmiete | 2.330 € |
Kaltmiete | 2.330 € |
Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 2.700 € |
Provision | - |
Währung | € |
Kaution | 7.200 € |
Stellplatzmiete | 70 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4606 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 81827 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 150 m² | Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 100 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Netto Kaltmiete | 2.330 € |
Kaltmiete | 2.330 € | Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 2.700 € | Provision | - |
Währung | € | Kaution | 7.200 € |
Stellplatzmiete | 70 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision: -
Baujahr | 1997 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergieverbrauch | 41 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1996 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.02.2028
Endenergieverbrauch: 41.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de